- CONTENT Marketing
- Revista SELECCIONES AVICOLAS
- Revista CUNICULTURA
- AVICULTURA.com
- SEARCH Marketing
- PROultry.com
- PUSH Marketing
- eNewsletters by AVICULTURA.com
- Events
- Jornadas Profesionales de Avicultura
- SOCIAL Media
- SOCIAL Media
- MISCELANEA
- Descargar Portfolio
- Portfolio en Flip-Flop
- Clientes satisfechos
- Packs de VISIBILIDAD en sector avícola
- Sobre nosotros
- Presupuesto sin compromiso
Acerca de CUNICULTURA (CU)
CU es la primera revista del sector cunícola en español.

Audiencia
Con 2.000 lectores de promedio por número, CUNICULTURA explica desde 1976 casos reales de éxito de granjas y profesionales que se dedican a la producción de carne de conejo para alimentar a la población. Combina reportajes, resúmenes comentados de eventos, noticias, etc.
Desglose y detalle de la Audiencia
74% de sus lectores son cunicultores profesionales, un 21% prescriptores y un 5% varios. Ver desglose aquí.
Calendario editorial
Día de publicación: Sin determinar
- Bioseguridad (5)
- Genética y reproductores/as (2)
- Instalaciones y equipos (25)
- Nutrición (7)
- Patología cunícola (11)
- Procesado y mataderos (1)
- Reproducción y Genética (4)
- Agosto 2018
- Septiembre 2018
- Octubre 2018
- Noviembre 2018
- Diciembre 2018
- Enero 2019
- Febrero de 2019
- Marzo 2019
- Abril 2019
- Mayo 2019
- Junio 2019
- Julio 2019
- Agosto 2019
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Día de publicación
permalink: http://poultrymedia.com/media-kit/cunicultura/fecha/2019/02
Formatos y tarifas
Patrocinio artículo técnico + página de publicidad

Emplazamiento | Frecuencia | ||||
1 | 2-3 | 4 o más | |||
0% | 15% | 20% | |||
Preferente | 775 € | 775 € | 659 € | 620 € |
Solapa en portada

Emplazamiento | Frecuencia | ||||
1 | 2-3 | 4 o más | |||
0% | 15% | 20% | |||
Preferente | 1250 € | 1250 € | 1063 € | 1000 € |
Anuncio 1 pagina

Emplazamiento | Frecuencia | ||||
1 | 2-3 | 4 o más | |||
0% | 15% | 20% | |||
Preferente (interior portada) | 725 € | 725 € | 616 € | 580 € | |
Preferente (interior contraportada) | 450 € | 450 € | 383 € | 360 € | |
Preferente (contraportada) | 1250 € | 1250 € | 1063 € | 1000 € | |
Normal | 640 € | 640 € | 544 € | 512 € | |
Económico | 380 € | 380 € | 323 € | 304 € |
Encarte suelto 2 hojas

Emplazamiento | Frecuencia | ||||
1 | 2-3 | 4 o más | |||
0% | 15% | 20% | |||
Normal | 640 € | 640 € | 544 € | 512 € |
Encarte suelto 1 hoja

Emplazamiento | Frecuencia | ||||
1 | 2-3 | 4 o más | |||
0% | 15% | 20% | |||
Normal | 450 € | 450 € | 383 € | 360 € |
Anuncio doble pagina interior

Emplazamiento | Frecuencia | ||||
1 | 2-3 | 4 o más | |||
0% | 15% | 20% | |||
Normal | 800 € | 800 € | 680 € | 640 € |
Anuncio 1/2 pagina horizontal

Emplazamiento | Frecuencia | ||||
1 | 2-3 | 4 o más | |||
0% | 15% | 20% | |||
Normal | 420 € | 420 € | 357 € | 336 € | |
Económico | 285 € | 285 € | 242 € | 228 € |
Anuncio 1/2 pagina vertical

Emplazamiento | Frecuencia | ||||
1 | 2-3 | 4 o más | |||
0% | 15% | 20% | |||
Normal | 420 € | 420 € | 357 € | 336 € | |
Económico | 285 € | 285 € | 242 € | 228 € |
Anuncio 1/4 pagina horizontal

Emplazamiento | Frecuencia | ||||
1 | 2-3 | 4 o más | |||
0% | 15% | 20% | |||
Normal | 250 € | 250 € | 213 € | 200 € | |
Económico | 175 € | 175 € | 149 € | 140 € |