- CONTENT Marketing
- Revista SELECCIONES AVICOLAS
- AVICULTURA.com
- SEARCH Marketing
- PROultry.com
- PUSH Marketing
- eNewsletters by AVICULTURA.com
- Events
- Jornadas Profesionales de Avicultura
- SOCIAL Media
- SOCIAL Media
- MISCELANEA
- Descargar Portfolio
- Portfolio en Flip-Flop
- Clientes satisfechos
- Planes de visibilidad en el sector avícola
- Sobre nosotros
- Presupuesto sin compromiso
Acerca de SELECCIONES AVICOLAS (SA)
SA es la revista avícola en español leída en más países.
Audiencia
Una audiencia de 3.300 profesionales de la avicultura la leen cada mes (1.500 lectores en la versión papel y 1.800 en la versión digital en abierto en su formato FLIP & SHARE). Sus 56 años de publicación mensual ininterrumpida y su combinación de reportajes, casos de éxito, opinión y artículos técnicos la convierten en la revista de referencia del sector avícola en español.
Desglose y detalle de la Audiencia
68% de avicultores, 23% de prescriptores y 9% varios. Ver desglose aquí.
Calendario editorial
Día de publicación: Sin determinar
- Bioseguridad (10)
- General (3)
- Genética y reproductores/as (5)
- Incubación (12)
- Instalaciones y equipos (48)
- Nutrición (43)
- Procesado y mataderos (5)
- Reproducción y Genética (2)
- Salud Aviar (26)
- Mayo 2025
- Junio 2025
- Julio 2025
- Agosto 2025
- Septiembre 2025
- Octubre 2025
- Noviembre de 2025
- Diciembre 2025
- Enero 2026
- Febrero 2026
- Marzo 2026
- Abril 2026
- Mayo 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Día de publicación
permalink: https://poultrymedia.com/media-kit/revista-de-avicultura-selecciones-avicolas/fecha/2025/11
Formatos y tarifas
Patrocinio artículo técnico + página de publicidad
| Emplazamiento | Frecuencia | |||
| 1-2 | 3-5 | 6-11 | ||
| 0% | 5% | 10% | ||
| Preferente | 950 € | 950 € | 903 € | 855 € |
Solapa en portada
| Emplazamiento | Frecuencia | |||
| 1-2 | 3-5 | 6-11 | ||
| 0% | 5% | 10% | ||
| Preferente | 1900 € | 1900 € | 1805 € | 1710 € |
Anuncio 1 pagina
| Emplazamiento | Frecuencia | |||
| 1-2 | 3-5 | 6-11 | ||
| 0% | 5% | 10% | ||
| Preferente (interior portada) | 900 € | 900 € | 855 € | 810 € |
| Preferente (interior contraportada) | 650 € | 650 € | 618 € | 585 € |
| Preferente (contraportada) | 1450 € | 1450 € | 1378 € | 1305 € |
| Normal | 870 € | 870 € | 827 € | 783 € |
| Económico | 650 € | 650 € | 618 € | 585 € |
Encarte suelto 2 hojas
| Emplazamiento | Frecuencia | |||
| 1-2 | 3-5 | 6-11 | ||
| 0% | 5% | 10% | ||
| Normal | 810 € | 810 € | 770 € | 729 € |
Encarte suelto 1 hoja
| Emplazamiento | Frecuencia | |||
| 1-2 | 3-5 | 6-11 | ||
| 0% | 5% | 10% | ||
| Normal | 575 € | 575 € | 546 € | 518 € |
Anuncio doble pagina interior
| Emplazamiento | Frecuencia | |||
| 1-2 | 3-5 | 6-11 | ||
| 0% | 5% | 10% | ||
| Normal | 1050 € | 1050 € | 998 € | 945 € |
Anuncio 1/2 pagina horizontal
| Emplazamiento | Frecuencia | |||
| 1-2 | 3-5 | 6-11 | ||
| 0% | 5% | 10% | ||
| Normal | 530 € | 530 € | 504 € | 477 € |
| Económico | 385 € | 385 € | 366 € | 347 € |
Anuncio 1/2 pagina vertical
| Emplazamiento | Frecuencia | |||
| 1-2 | 3-5 | 6-11 | ||
| 0% | 5% | 10% | ||
| Normal | 530 € | 530 € | 504 € | 477 € |
| Económico | 385 € | 385 € | 366 € | 347 € |
Anuncio 1/4 pagina horizontal
| Emplazamiento | Frecuencia | |||
| 1-2 | 3-5 | 6-11 | ||
| 0% | 5% | 10% | ||
| Normal | 310 € | 310 € | 295 € | 279 € |
| Económico | 250 € | 250 € | 238 € | 225 € |